<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>Чернобыль, Припять, Чернобыльская АЭС и зона отчуждения  </title>
		<description>вся информация и новости чернобыльской зоны отчуждения и ЧАЭС, природа загрязненных территорий</description>
		<link><![CDATA[http://chornobyl.in.ua]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://chornobyl.in.ua/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://chornobyl.in.ua/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Теплица Припять]]></title>
			<description><![CDATA[вид припятских теплиц сегодня]]></description>
			<link><![CDATA[http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/teplica-pripyat.JPG]]></link>
			<guid>image-id:760</guid>
			<media:content url='http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/teplica-pripyat.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Теплица Припять]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[вид припятских теплиц сегодня]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/thumbs/thumbs_teplica-pripyat.JPG' width='200' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[Припять, теплица, наука]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Чернобыль, Припять, Чернобыльская АЭС и зона отчуждения   (http://chornobyl.in.ua)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Тепличное хозяйство Припять]]></title>
			<description><![CDATA[Брошенные теплицы в городе Припять]]></description>
			<link><![CDATA[http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/teplica-pripiat.JPG]]></link>
			<guid>image-id:759</guid>
			<media:content url='http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/teplica-pripiat.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Тепличное хозяйство Припять]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Брошенные теплицы в городе Припять]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/thumbs/thumbs_teplica-pripiat.JPG' width='200' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[фото припять, наука, эксперимент]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Чернобыль, Припять, Чернобыльская АЭС и зона отчуждения   (http://chornobyl.in.ua)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ОРИР Припять]]></title>
			<description><![CDATA[Теплицы Отдела радиологии и рекультивации]]></description>
			<link><![CDATA[http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/pripyat-teplica.JPG]]></link>
			<guid>image-id:758</guid>
			<media:content url='http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/pripyat-teplica.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[ОРИР Припять]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Теплицы Отдела радиологии и рекультивации]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/thumbs/thumbs_pripyat-teplica.JPG' width='200' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[ОРИР, наука, Припять фото]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Чернобыль, Припять, Чернобыльская АЭС и зона отчуждения   (http://chornobyl.in.ua)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Пробы ЧАЭС]]></title>
			<description><![CDATA[Брошенные пробы почвы и растений в брошенной лаборатории города Припять]]></description>
			<link><![CDATA[http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/pripyat-science.JPG]]></link>
			<guid>image-id:757</guid>
			<media:content url='http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/pripyat-science.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Пробы ЧАЭС]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Брошенные пробы почвы и растений в брошенной лаборатории города Припять]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/thumbs/thumbs_pripyat-science.JPG' width='200' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[Припять, наука, теплица, детсад]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Чернобыль, Припять, Чернобыльская АЭС и зона отчуждения   (http://chornobyl.in.ua)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Современный вид Припять]]></title>
			<description><![CDATA[Корпус брошенной лаборатории ОРИР в городе Припять]]></description>
			<link><![CDATA[http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/pripyat-orir.JPG]]></link>
			<guid>image-id:756</guid>
			<media:content url='http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/pripyat-orir.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Современный вид Припять]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Корпус брошенной лаборатории ОРИР в городе Припять]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/thumbs/thumbs_pripyat-orir.JPG' width='200' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[Припять, ЧАЭС, ОРИР, лаборатория]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Чернобыль, Припять, Чернобыльская АЭС и зона отчуждения   (http://chornobyl.in.ua)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Вид лаборатории ОРИР]]></title>
			<description><![CDATA[Фото вида лаборатории Отдела радиологии и рекультивации в городе Припять]]></description>
			<link><![CDATA[http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/pripyat-nauka.JPG]]></link>
			<guid>image-id:755</guid>
			<media:content url='http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/pripyat-nauka.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Вид лаборатории ОРИР]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Фото вида лаборатории Отдела радиологии и рекультивации в городе Припять]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/thumbs/thumbs_pripyat-nauka.JPG' width='200' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[Припять, фото, лаборатория, ОРИР]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Чернобыль, Припять, Чернобыльская АЭС и зона отчуждения   (http://chornobyl.in.ua)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Оборудование ферм]]></title>
			<description><![CDATA[Брошенное оборудование на научных фермах города Припять]]></description>
			<link><![CDATA[http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/pripyat-ferma-shepelichy.JPG]]></link>
			<guid>image-id:754</guid>
			<media:content url='http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/pripyat-ferma-shepelichy.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Оборудование ферм]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Брошенное оборудование на научных фермах города Припять]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/thumbs/thumbs_pripyat-ferma-shepelichy.JPG' width='200' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[Припять, новошепеличи, Ферма]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Чернобыль, Припять, Чернобыльская АЭС и зона отчуждения   (http://chornobyl.in.ua)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Вывеска]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/novo-shepelichy.JPG]]></link>
			<guid>image-id:753</guid>
			<media:content url='http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/novo-shepelichy.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Вывеска]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/thumbs/thumbs_novo-shepelichy.JPG' width='200' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[Припять, новошепеличи, наука, Чернобыль]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Чернобыль, Припять, Чернобыльская АЭС и зона отчуждения   (http://chornobyl.in.ua)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Лаборатория]]></title>
			<description><![CDATA[Вид брошенной лабоработии в городе Припять]]></description>
			<link><![CDATA[http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/nauka-chernobyl.JPG]]></link>
			<guid>image-id:752</guid>
			<media:content url='http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/nauka-chernobyl.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Лаборатория]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Вид брошенной лабоработии в городе Припять]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/thumbs/thumbs_nauka-chernobyl.JPG' width='200' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[Припять фото, лаборатория]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Чернобыль, Припять, Чернобыльская АЭС и зона отчуждения   (http://chornobyl.in.ua)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Химическая лаборатория]]></title>
			<description><![CDATA[Брошенная лаборатория по радиохимии в городе Чернобыль]]></description>
			<link><![CDATA[http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/laboratory-pripyat.JPG]]></link>
			<guid>image-id:751</guid>
			<media:content url='http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/laboratory-pripyat.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Химическая лаборатория]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Брошенная лаборатория по радиохимии в городе Чернобыль]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://chornobyl.in.ua/wp-content/gallery/science-pripyat/thumbs/thumbs_laboratory-pripyat.JPG' width='200' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[Припять, фото, лаборатория]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Чернобыль, Припять, Чернобыльская АЭС и зона отчуждения   (http://chornobyl.in.ua)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

